Preis in der Beschreibung
Schilsweg , 4700 Eupen, Belgien
1-3 67-139 ㎡Willkommen im Venntor, einem einzigartigen Wohnprojekt in Eupen.
Dieses neue Wohnviertel mit 51 modernen Wohnungen und drei Gewerbeflächen bietet ein einzigartiges Lebensumfeld, das Komfort, Design und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Die Wohnungen und Geschäftsflächen verteilen sich auf 5 Gebäudeblöcke. Der Baustil des Venntors wurde bewusst einem umweltfreundlichen Lebensstil angepasst und bietet einfachen Zugang zu zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Bedarfs. Ideale Lösungen für sanfte Mobilität und eine sehr gute Infrastruktur, die das Wohlbefinden jedes Bewohners erhöhen, sind vorrangig hier zu finden. Modernität und Natur treffen aufeinander und machen das alltägliche Leben angenehm.
Die Venntor-Wohnungen bieten 1 bis 3 Schlafzimmer und entsprechen somit den Bedürfnissen aller Bewohner. Große Fensterfronten bieten viel natürlichen Lichteinfall, die die Wohnräume einladend wirken lassen. Jedes Appartement verfügt über eine Terrasse, sodass Sie den Aufenthalt im Freien und gleichzeitig die umliegende Natur genießen können. Die Gebäude sind von gepflegten Grünflächen umgeben.
Venntor ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Projekt. Umweltfreundliche Lösungen wie Sonnenkollektoren, Wärmepumpen und ein doppeltes Belüftungssystem, die einen optimalen Energiekomfort gewährleisten wurden berücksichtigt.
Venntor ist Teil eines ansehnlichen Stadtentwicklungsprojekts, das von der Stadt Eupen und der Wallonischen Region getragen wird. Dieser neue Stadtteil bietet lokale Geschäfte, Spielplätze für Kleinkinder und gute Infrastrukturen für diverse Freizeitaktivitäten. Ein Leben in praktischer und angenehmer Umgebung ist hier möglich. Die Bewohner haben Zugang zu einem breiten Spektrum an Dienstleistungen, wie Einkaufszonen, diverse Cafés und Restaurants, sowie Fahrradwege und einen Fahrradpark, der mit den umliegenden Wanderwegen verbunden ist.
Die Preise für einen Tiefgaragenstellplatz + Kellerraum variieren je nach Größe und starten bei 30.000€.
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Kaufnebenkosten (Notar, MwSt.).
Neugierig, mehr über Venntor zu erfahren? Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgepräch! Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zu beantworten.
Erdgeschoss Zimmer: 2 89 m² Terasse/Balkon: 32 m² 336 650 €
Erdgeschoss Zimmer: 2 97 m² Terasse/Balkon: 22 m² 340 500 €
Erdgeschoss Zimmer: 2 95 m² Terasse/Balkon: 22 m² 332 990 €
Erdgeschoss Zimmer: 2 83 m² Terasse/Balkon: 32 m² Garten: 62 339 070 €
1. Etage Zimmer: 2 90 m² Terasse/Balkon: 30 m² 342 050 €
1. Etage Zimmer: 2 95 m² Terasse/Balkon: 20 m² 336 000 €
1. Etage Zimmer: 2 95 m² Terasse/Balkon: 20 m² 335 360 €
1. Etage Zimmer: 2 86 m² Terasse/Balkon: 39 m² 342 250 €
2. Etage Zimmer: 2 96 m² Terasse/Balkon: 20 m² 342 000 €
Erdgeschoss Zimmer: 3 139 m² Terasse/Balkon: 23 m² Garten: 87 452 350 €
1. Etage Zimmer: 2 103 m² Terasse/Balkon: 16 m² 354 600 €
1. Etage Zimmer: 2 102 m² Terasse/Balkon: 16 m² 353 970 €
2. Etage Zimmer: 2 102 m² Terasse/Balkon: 16 m² 356 850 €
2. Etage Zimmer: 2 103 m² Terasse/Balkon: 16 m² 362 780 €
Erdgeschoss Zimmer: 3 119 m² Terasse/Balkon: 33 m² 414 600 €
Erdgeschoss Zimmer: 2 91 m² Terasse/Balkon: 31 m² 325 020 €
Erdgeschoss Zimmer: 2 87 m² Terasse/Balkon: 31 m² 322 350 €
Erdgeschoss Zimmer: 1 70 m² Terasse/Balkon: 16 m² Garten: 89 265 270 €
Erdgeschoss Zimmer: 2 101 m² Terasse/Balkon: 29 m² Garten: 59 349 870 €
1. Etage Zimmer: 3 117 m² Terasse/Balkon: 62 m² 473 280 €
1. Etage Zimmer: 2 91 m² Terasse/Balkon: 20 m² 332 400 €
1. Etage Zimmer: 2 87 m² Terasse/Balkon: 20 m² 319 920 €
1. Etage Zimmer: 1 73 m² Terasse/Balkon: 11 m² 253 500 €
1. Etage Zimmer: 2 99 m² Terasse/Balkon: 21 m² 340 480 €
2. Etage Zimmer: 3 120 m² Terasse/Balkon: 59 m² 484 740 €
2. Etage Zimmer: 2 92 m² Terasse/Balkon: 19 m² 333 580 €
2. Etage Zimmer: 2 88 m² Terasse/Balkon: 19 m² 325 900 €
2. Etage Zimmer: 1 73 m² Terasse/Balkon: 10 m² 262 470 €
2. Etage Zimmer: 2 100 m² Terasse/Balkon: 15 m² 340 350 €
3. Etage Zimmer: 2 90 m² Terasse/Balkon: 38 m² 370 260 €
3. Etage Zimmer: 2 96 m² Terasse/Balkon: 92 m² 458 770 €
1. Etage Zimmer: 2 83 m² Terasse/Balkon: 12 m² 283 840 €
1. Etage Zimmer: 3 95 m² Terasse/Balkon: 17 m² 319 450 €
1. Etage Zimmer: 2 90 m² Terasse/Balkon: 7 m² 289 700 €
1. Etage Zimmer: 1 67 m² Terasse/Balkon: 12 m² 236 100 €
1. Etage Zimmer: 2 98 m² Terasse/Balkon: 24 m² 340 550 €
1. Etage Zimmer: 2 101 m² Terasse/Balkon: 11 m² 330 770 €
2. Etage Zimmer: 2 82 m² Terasse/Balkon: 12 m² 286 970 €
2. Etage Zimmer: 3 97 m² Terasse/Balkon: 17 m² 331 070 €
2. Etage Zimmer: 2 89 m² Terasse/Balkon: 6 m² 291 690 €
2. Etage Zimmer: 1 67 m² Terasse/Balkon: 12 m² 239 420 €
2. Etage Zimmer: 2 98 m² Terasse/Balkon: 24 m² 345 710 €
2. Etage Zimmer: 2 101 m² Terasse/Balkon: 11 m² 336 270 €
3. Etage Zimmer: 2 100 m² Terasse/Balkon: 15 m² 342 940 €
3. Etage Zimmer: 2 83 m² Terasse/Balkon: 9 m² 330 000 €
3. Etage Zimmer: 3 123 m² Terasse/Balkon: 17 m² 500 000 €
Aluminium-Fenster
Aufzug
Außenbeleuchtung
Behindertengerechter Zugang
Doppelverglasung
Gegensprechanlage mit Kamera
Gegensprechanlage mit Kamera
Autobahn: 4,7 km
Bahnhof: 2 km
Bushof: 2 km
Geschäfte: 1,5 km
Grundschule: 0,35 km
Krankenhaus/Klinik: 1,7 km
Park: 0,1 km
Schwimmbad: 0,85 km
Sekundarschule: 1,5 km
Tennis: 1,1 km
Universität: 0,6 km